Рейтинг банд

Банда Уровень Репутация Бойцов Глава
1 Стальные Мирохи 6 74621 30 Pus [71]
2 Старая Гвардия 6 66655 27 Amenhotep [75]
3 Танцующие со смертью 6 57777 29 russ1an [75]
4 Летучий голландец 6 48730 28 ViniPuh [72]
5 Резервация Подонков 6 44803 28 Raziel [74]
6 СЛАВУ НЕСУЩИЕ 6 29100 29 SAGI [72]
7 Осколок Льда 6 24490 19 YUSIC [75]
8 Бойцовский Клуб 6 18586 28 Slov [70]
9 КОЗАНОСТРА 6 16588 13 BioVVolf [28]
10 Красногвардейцы 6 16327 26 HCA [73]
11 Ночной город 6 15601 27 StAngel [74]
12 -=К_А_З_А_К_И=- 6 10886 22 Francis [79]
13 Crazy cartoonS 6 10527 29 CyclopS [70]
14 MAFIA 6 4386 23 ShadyLady [61]
15 Веst of thе night 6 3750 22 lesichka [70]
16 Новая Гвардия 5 15236 22 BHe3AKOHA [78]
17 YAKUDZA 5 12666 22 Noname2 [72]
18 Ночной Беспредел 5 10855 23 KotenokSon [75]
19 *Воровское братство. 5 6648 21 S1v1S [70]
20 =БЕЗУМЦЫ= 5 6378 21 Tear [73]
21 Семеро тайных 5 5196 24 Alenushka [70]
22 Punks Not Dead 5 4831 24 Jek666 [69]
23 Brotherhood of Dragon 5 2354 22 hell [74]
24 DoZor AnArHiA 5 2141 7 Crazy0 [70]
25 Феникс 5 1909 22 djalban [70]
26 HaDeЖдА ГоРоДа 5 1404 25 ModDer [73]
27 Отряд КрасныХ мастероВ 5 -258 22 VETAL [73]
28 Ночной Дозор 5 -1060 17 FANAT [53]
29 АГРЕССИЯ 4 9248 7 Foxs [70]
30 [ КАРАТЕЛИ ] 4 8788 18 Jeep [74]
31 Череп и кости 4 7105 15 Yoda [78]
32 ~хХх~ 4 4824 20 Marbas [67]
33 «Red Devils» 4 3440 20 DesertEagle [70]
34 Искатели 4 3343 15 c1i [30]
35 [Legion of Darkness] 4 2958 20 Sharky [72]
36 *** ВЕТЕРАНЫ *** 4 2849 19 B0eb0da [67]
37 Небесные Войны 4 2356 15 Kypcop [70]
38 The Last Legion 4 1408 12 MOPO3KO [74]
39 ОДИНОЧКИ 4 1155 15 sabrina [65]
40 -=О.Т.С.Т.У.П.Н.И.К.И.=- 4 1088 16 Alien [63]
41 Liberti Legion 4 961 19 Saray [57]
42 4 202 16 LegenDary [75]
43 FreeRapStyle 3 5097 15 FS13 [70]
44 Лига самураев 3 4707 13 Demon83 [68]
45 SICILIA 3 3383 14 GOAT [62]
46 §Чёрный Галеон§ 3 3323 14 MazaXaker [70]
47 Sicilian mafia 3 2636 4 Germess [75]
48 ===Бюро=13=== 3 2207 2 MaRsHaLdGeSIka [68]
49 АРХАНГЕЛЫ 3 2091 6 PROTEST [70]
50 VENDETTA 3 1808 15 Barakuda [70]
51 _=Т.А.Н.Т.Ы=_ 3 1798 12 Killer22 [64]
52 Стиляги 3 1272 13 Nsk [71]
53 ASOT 3 1129 7 HILLER [63]
54 Триада 3 790 13 BigStan [53]
55 «Чёрный ястреб» 3 570 8 Pir2 [69]
56 У вас 1000060 Фер. 3 2 5 fire [69]
57 триГада 3 -1826 4 ArsenalN73 [69]
58 О.П.Г. 2 1997 10 hoy [64]
59 Хранители Города 2 1332 6 DlM0N [67]
60 отряд Clear Sky 2 1290 4 KuCaMuJIa [60]
61 (==деверсант==) 2 1194 4 kiler007 [51]
62 Секретная банда))) 2 901 2 maker [55]
63 S.W.A.T 2 752 7 MAIORMEIS [67]
64 Клан Кадаверциан 2 628 7 Keety [67]
65 Soul Reavers 2 589 6 Nefertiti [73]
66 =30= 2 532 2 CTAHKOM [30]
67 S.T.A.L.K.E.R 2 527 2 Tigr [66]
68 Сладкая Месть 2 476 6 XELLEH [69]
69 Черная кошка 2 434 3 Kovvka [70]
70 ЛЕГЕНДЫ 2 318 3 NATALIYA [66]
71 СвяТоШи 2 268 5 DEMON77 [66]
72 F.B.I 2 230 4 Federal42 [70]
73 DeadKiLLeRs 2 90 2 TaNkk [24]
74 «LAKOSTA» 2 18 1 LiKaN [64]
75 Jackass 2 -30 2 ChuckNorriS [55]
76 Оружейник 2 -253 2 SIRIUS [54]
77 ЗондерКоманда 1 459 2 Jagger [65]
78 Резервация Ублюдков 1 402 2 Gangstersha [55]
79 Бяка-бука 1 378 4 MAXA [70]
80 Drunk Angels 1 345 2 WILDangel [66]
81 Самая лучшая банда 1 338 3 Buldog777 [57]
82 Конец света 1 325 3 Lucefer [66]
83 Ganja Band 1 300 1 MEGERA [54]
84 Рейдеры 1 295 5 Borman [73]
85 Solders of the Night 1 292 2 vika1 [65]
86 C.O.L.L.A.P.S.E 1 284 2 Bersika [55]
87 ***Glamour_Gangsters*** 1 263 1 KYK0LKA [64]
88 Банда 1 242 2 MORPHIUS [70]
89 Русская Дружина 1 194 3 artur0535artur [62]
90 -=RAP ВОЙСКА=- 1 180 1 ABATAP [56]
91 =Патриоты Украины= 1 167 4 Papirmal [58]
92 Assasins 1 160 2 AkuLa [20]
93 Hooligans 1 160 1 maxuss [58]
94 Герои 1 139 1 GreenKa [55]
95 Вольные стрелки 1 135 3 maloi123 [63]
96 Сумерки 1 128 2 Akira [51]
97 Нью-йорк 1 88 2 Karabas1 [42]
98 Склад N13 1 85 1 Yukcsi [54]
99 -=KamarillA=- 1 80 2 IVANYCHH [54]
100 -КАЗАКИ- 1 80 4 Leonid25 [52]

*Рейтинг обновляется каждый час